ฐานข้อมูลโรงงานต้นแบบ [Food Pilot Plant]
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
No. | Item | Description/Capacity | Category |
---|---|---|---|
1 | เครื่องคั้นแยกกากแบบเกรียวสแตนเลส (Juice Extractor Screw Type) | กำลังการผลิต 150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 6% อุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส ความแห้ง 20-30% | Manufacturing: Liquid & Beverage |
2 | เครื่องหั่นผัก ผลไม้ (Dicer) | – หั่นผักและผลไม้ได้ 200-400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง – หั่น ตัดผลิตภัณฑ์ออกเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า และสไลด์หรือฝานเป็นแผ่นได้ โดยสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ | Manufacturing: Liquid & Beverage |
3 | เครื่องบรรจุของเหลวแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autometic Filling Machine) | – จำนวนหัวบรรจุลงขวดพลาสติกไม่ต่ำกว่า 4 หัว – ความเร็วในการบรรจุไม่ต่ำกว่า 15 ขวดต่อนาที – ความดันลมที่ใช้ในการทำงานอยู่ในช่วง 0.4 ถึง 0.7 เมกะปาสคาล – ปริมาตรของการบรรจุสามารถปรับได้ในช่วงปริมาตร 10 มิลลิลิตร ถึง 500 มิลลิลิตร – ความเสถียรในการบรรจุของเหลว คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 0.2 เปอร์เซ็นต์ | Manufacturing: Liquid & Beverage |
4 | ระบบสายพานหล่อเย็น (Cooling Conveyor) | – ความยาวอ่าง 5.5 ม. ความกว้าง 66 ซม. – ใช้ระบบทำความเย็น โดยบังคับให้ Product พานจุ่มในน้ำเย็น 15 ซม. (หน้ากว้างรวม 145 ซม.) – สามารถลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จาก 80 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Liquid & Beverage |
5 | เครื่องบรรจุแบบซอง (Pouch Filler) | – ความเร็วในการบรรจุไม่ต่ำกว่า 1 ถุงต่อนาที – ปริมาตรของการบรรจุอยู่ในช่วงปริมาตร 100 มิลลิลิตร ถึง 500 มิลลิลิตร | Manufacturing: Liquid & Beverage |
6 | ถังต้มผสมผลิตภัณฑ์ (Steam Cooker Tank) | -หม้อกลม 2 ชั้น ความจุ 200 ลิตร มีตะแกรงด้านในและมีฝาเปิด-ปิด สามารถเอียงเทหม้อได้ไม่น้อยกว่า 120 องศา จากแนวตั้ง – มีถัง Storage ขนาด 300 ลิตร รองรับก่อนส่งเข้า Filler มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร | Manufacturing: Retort Processing |
7 | เครื่องโฮโมจิไนซ์ (Homoginizer) | – กำลังการผลิต 300 ลิตรต่อชั่วโมง – ความดันใช้งานสูงสุด 250 บาร์เกจ (25 Mpa-3625 Psi 2 stages – ความหนืดผลิตภัณฑ์สูงสุดที่ 500 centipoises (cP) ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Liquid & Beverage |
8 | เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกความเร็วสูง (Centrifugal Separator) | – ความเร็วของหม้อปั่น 6,930 รอบต่อนาที – เนื้อที่ในการตกตะกอน 8 x 107 ตารางเซนติเมตร – ประสิทธิภาพการแยก 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง – ความจุของถังสกัดกากต่อครั้ง 3-3.5 ลิตร | Manufacturing: Liquid & Beverage |
9 | เครื่องล้างทำความสะอาดขวดอัตโนมัติ (Automatic Bottle Rinsing Machine) | – ถังเก็บน้ำร้อนสำหรับล้างขวด ขนาดปริมาตร 60 ลิตร – จำนวนหัวล้าง 12 หัว สามารถล้างได้ทั้งขวดแก้ว ขวดพลาสติก | Manufacturing: Liquid & Beverage |
10 | เครื่องหดฟิล์ม (Shrink Wrapping Machine) | – ห่อฟิล์มฉลากด้วยระบบลมร้อน – สามารถใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภท ขวดแก้ว และขวดพลาสติกประเภท PET ที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์อยู่ในช่วงระหว่าง 100 มิลลิลิตร ถึง 1,500 มิลลิลิตร – สามารถใช้กับฟิล์มประเภท PE ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ไมครอน | Manufacturing: Specialized Process line |
11 | ระบบสายพานสำหรับให้ความร้อนในน้ำ (Steam Cooker Conveyor) | – ให้ความร้อนในน้ำภายในอุโมงค์ ด้วย Steam ช่วงอุณหภูมิ 90 -96 องศาเซลเซียส – สามารถปรับความเร็วสายพานขณะต้มผลิตภัณฑ์ในอุโมงค์อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 2.5 นาที | Manufacturing: Retort Processing |
12 | เครื่องปิดฝาขวดแก้ว (Bottle Closing Machine) | – สำหรับปิดฝาล็อคเกลียวอัตโนมัติ – ใช้กับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว – หัวปิดเป็นแบบ Lug Lapping สามารถใช้ปิดฝาขวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 2.5 นิ้ว | Manufacturing: Liquid & Beverage |
13 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) | – หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบ Water Spray Over Pressure Retort – มีขนาดความจุ 2 ตะกร้า เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 1.4 เมตร ความยาว 2.2 เมตร – อุณหภูมิฆ่าเชื้อไม่ต่ำกว่า 125 องศาเซลเซียส และใช้แรงดันที่ช่วงระหว่าง 1 บาร์ ถึง 2 บาร์ | Manufacturing: Retort Processing |
14 | เครื่องบรรจุแนวตั้ง (Vertical Filling Machine with Vacuum Seal) | – กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 70 ถุงต่อนาที – ขนาดของถุงบรรจุ มีความยาวในช่วง 80 ถึง 300 มิลลิเมตร และมีความกว้างในช่วง 100 ถึง 200 มิลลิเมตร – Filling Range อยู่ในช่วง 100 ถึง 1,000 มิลลิลิตร | Manufacturing: Retort Processing |
15 | เครื่องหั่น (Slicer) | กำลังการผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง | Manufacturing: Retort Processing |
16 | เครื่องปิดฝาถ้วยพลาสติก แบบอัตโนมัติ (Automatic Cup Sealing Machine) | – ใช้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท PE, PP, PET ได้ – ฝาปิดแบบซีลพลาสติก – ความเร็วในการบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ถ้วยต่อนาที ที่ขนาดบรรจุในช่วง 200 มิลลิลิตร ถึง 220 มิลลิลิตร | Manufacturing: Specialized Process line |
17 | สายการผลิตของเหลวและเครื่องดื่มด้วยระบบยูเอชที (UHT Processing Line) | – กำลังการผลิต 10-50 ลิตรต่อชั่วโมง – สามารถควบคุมอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อได้สูงสุด 150 องศาเซลเซียส และมี Holding Time ไม่ต่ำกว่า 2 วินาที – มีห้องบรรจุปลอดเชื้อ เช่น น้ำผลไม้ ซอส แยม นมและนมถั่วเหลือง | Manufacturing: Liquid & Beverage |
18 | เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) | – ขนาดความจุ 150 กิโลกรัมต่อครั้ง – ความสามารถในการทำความเย็นที่ Product plate สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -40 องศาเซลเซียส – ความสามารถในการทำความเย็นที่ชุดดักจับไอน้ำ (Ice Condenser) สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -50 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Dehydration |
19 | ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น (Air Blast Freezer) | – สามารถควบคุมความเย็นที่อุณหภูมิต่ำสุด -35 องศาเซลเซียส – มีความจุผลิตภัณฑ์อาหารได้ 60 กิโลกรัมต่อครั้ง (kg/batch) – สามารถลดอุณหภูมิตำแหน่งใจกลาง (Core Temperature) ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวจาก 30 องศาเซลเซียส เป็น -18 องศาเซลเซียส ได้ในเวลา 60 นาที | Manufacturing: Dehydration |
20 | เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) | – สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่าผลผลิต (YIELD) 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณของแข็งที่นำเข้าเครื่อง และผงแห้งมีความละเอียดของอนุภาค 120 ไมครอน – มี MAX Water Evaporator 35 กิโลกรัมต่อชั่วโมง – ใช้อุณหภูมิในการทำแห้งสูงสุด 350 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Dehydration |
21 | เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum Dryer) | – ถังสามารถใส่วัตถุดิบได้ขนาด 5 ลิตร – สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ในช่วง 0-30 รอบต่อนาที | Manufacturing: Dehydration |
22 | เครื่องอบแห้งไมโครเวฟรสูญญากาศ (Microwave Vacuum Dryer) | – แหล่งพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยตัวยิงคลื่นแมกนีตรอนขนาด 800 วัตต์ จำนวน 6 ตัว – ห้องอบแห้งมีความจุภายใน 300 ลิตร | Manufacturing: Dehydration |
23 | ตู้แห้งแบบลมร้อน (Tray Dryer) | – มีชุดควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งระดับความร้อนได้ในช่วง 50 ถึง 200 องศาเซลเซียส – มีถาดจำนวน 12 ถาด ขนาด 600x650x30 มม. – ถาดรู ขนาด 5 มม. ระยะห่างระหว่างรู 2.5 มม. | Manufacturing: Dehydration |
24 | เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ (Falling Film Evaporator) | – สามารถระเหยน้ำได้ 30 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส – ระเหยโดยใช้ระบบสุญญากาศ และสามารถควบคุมระบบสุญญากาศได้แบบอัตโนมัติ | Manufacturing: Dehydration |
25 | เครื่องตอกอัดเม็ดแบบอัตโนมัติ (Punch Tablet Machine) | – มีเครื่องตอกที่มีชุดตอกอัดเม็ดจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ชุด – สามารถทำการตอกอัดเม็ดผลิตภัณฑ์ได้น้ำหนักอย่างน้อย 0.3 ถึง 2 กรัม – มีกำลังการผลิตเม็ดได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 เม็ดต่อชั่วโมง – สามารถอัดเม็ดยาที่แรงอัดสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลนิวตัน | Manufacturing: Dehydration |
26 | เครื่องผลิตแคปซูลนิ่ม (Soft gel capsule machine) | – สามารถบรรจุของเหลวได้ในช่วงระหว่าง 0.75 มิลลิลิตร ถึง 1.0 มิลลิลิตร – มีหัวสำหรับเติมของเหลวจำนวน 6 หัว – อัตราการผลิตแคปซูลนิ่ม ได้ 5,000 แคปซูลต่อชั่วโมง | Manufacturing: Dehydration |
27 | เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์แบบสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) | – มีกำลังการผลิต 8-12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง – อัตราเร็วรอบอยู่ในช่วง 0-400 รอบต่อนาที – มีระยะห่างระหว่างสกรู 20 มิลิเมตร | Manufacturing: Extrusion |
28 | เครื่องบดความเร็วสูง (Miller) | – สามารถบดได้ละเอียดช่วงระหว่าง 20 Mesh ถึง 120 Mesh – มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง – มีความเร็วสูงสุดที่เพลาบดไม่ต่ำกว่า 3,000 รอบต่อนาที | Manufacturing: Dehydration |
29 | เครื่องซีลลูญญากาศ (Vacuum Sealer) | – ความเร็วในการซีลผลิตภัณฑ์ 4 ชิ้นต่อนาที – สามารถซีลถุงที่มีขนาดความกว้าง 12 นิ้ว | Manufacturing: Specialized Process line |
30 | เครื่องซีลไนโตรเจน (Sealer with Nitrogen Flush) | – เครื่องซีลแบบสายพานต่อเนื่องแนวนอน สามารถเติมไนโตรเจนเข้าไปในถุงก่อนซีลได้ – ความกว้างของแถบซีล 6-15 มิลลิเมตร – สามารถพิมพ์ตัวเลขและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ได้ – สามารถปรับอุณหภูมิในการซีลได้ในช่วง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Specialized Process line |
31 | เครื่องเคลือบอาหารเม็ด (Coating) | – กำลังการผลิต 80 กิโลกรัมต่อครั้ง – ความเร็วของถังเคลือบ 2-16 รอบต่อนาที และสามารถปรับค่าได้ – มีระบบท่อลมร้อนในการไล่ความชื้น | Manufacturing: Dehydration |
32 | เครื่องอัลตราฟิลเตรชันระบบกรองแนวขนาน (Ultra-Filtration) | – มีกำลังการผลิตรวม 30 มิลลิลิตรต่อนาที – ความดันขาเข้าสูงสุด (Maximum Inlet Pressure) 4 บาร์ – อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ (Operating Temperature) อยู่ในช่วงระหว่าง 4 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส – สามารถปรับแรงดันได้ในช่วง 2.7-5.6 บาร์ ที่อุณหภูมิอ้างอิง 45 องศาเซลเซียส – แผ่นกรองมีความละเอียด 100 ไมครอน สามารถใช้ได้กับสารละลายที่เป็นกรด และด่าง pH ถึง 14 | Manufacturing: Liquid & Beverage |
33 | เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤต (Super Critical Fluid Extraction) | – เป็นเครื่องสกัดสารแบบ Supercritical Fluid Extraction (SEE) โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวทำละลาย – ส่วนที่ใช้บรรจุสาร (Extractor) ปรับความดันได้สูงสุด 30 เมกกะปาสคาล (300 บาร์) มีขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ชุด สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 80 องศาเซลเซียส – ส่วนที่ใช้แยกสารที่สกัดได้กับ CO2 (Separator) สามารถปรับแรงดันได้สูงสุด 9.8 เมกกะปาสคาล (MPa) ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มีขนาดบรรจุ 20 ลิตร ชุดที่ 2 มีขนาดบรรจุ 10 ลิตร | Manufacturing: Liquid & Beverage |
การแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High Pressure Processing) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องกรองระบบอัลตราฟิลเทรชั่น (Ultra Filtration Skids) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
สายการผลิตของเหลวและเครื่องดื่มด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ (Liquid and beverage pasteurization line) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
สายการผลิตสารสกัด (Extraction line) | สารให้กลิ่นรสโดยไม่ใช้ความร้อน โปรตีนเวย์ | Manufacturing: Liquid & Beverage | |
สายการผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยรีทอร์ท (Retort Production line) | Manufacturing: Retort Processing | ||
ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) | กำจัดแมลงและไข่แมลงโดยใช้ความร้อนจากคลื่นวิทยุที่ 27.12 MHz / 55 องศาเซลเซียส / เป็นระยะเวลา 2 นาที โดยโรงงานมีระบบ UTD RF ทั้งหมด 3 ยูนิต มีกำลังการผลิตรวมที่ 2-3 ตัน/ชม. (700-1ตัน/ชม./ยูนิต) | Manufacturing: Specialized Process line | |
ระบบบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ (Rice Vacuum Filling Machine) | 2.1 สามารถบรรจุข้าวได้สูงสุด 5 กก. 2.2 กำลังการผลิตประมาณ 0.5 – 1 ตัน/วัน | ||
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) | – ขนาดความจุ 150 กิโลกรัมต่อครั้ง – ความสามารถในการทำความเย็นที่ Product plate สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -40 องศาเซลเซียส – ความสามารถในการทำความเย็นที่ชุดดักจับไอน้ำ (Ice Condenser) สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -50 องศาเซลเซียส | Manufacturing: Dehydration |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU : Pilot Plant | |||
---|---|---|---|
No. | Item | Description/Capacity | Category |
เครื่องคั้นน้ำแบบอัดเกลียว (Screw Press) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องต้มแบบควบคุมอุณหภูมิอัติโนมัติ (Boiler) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องทอดสูญญากาศ (Vacuum Fryer) | Manufacturing: Dehydration | ||
เครื่องทำนมถั่วเหลือง (Soybean Milk Machine) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) | Manufacturing: Dehydration | ||
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) | Manufacturing: Dehydration | ||
เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ (Double Drum dryer) | Manufacturing: Dehydration | ||
เครื่องโฮโมจิไนซ์ (Homogenizer) | Cap. 200 ลิตร | Manufacturing: Liquid & Beverage | |
เครื่องบด (Mincer) | Manufacturing: Other | ||
เครื่องบรรจุของเหลวแบบตวงปริมาตรกึ่งอัตโนมัติ (Liquid Filling Machine) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องปิดผนึกแบบถ้วย (Bowl/Cup Sealing Machine) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องปิดผนึกแบบยืนสำหรับรีทอร์ท (Sealing Machine) | Manufacturing: Retort Processing | ||
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ (Vacuum Sealing) | Manufacturing: Other | ||
เครื่องปิดฝาเกลียว (Screw Capping Machine) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องปิดฝาจีบ (Crown Capping m=Machine) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องแยกกาก (Pulper and Refiner) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องสกัดสารและทำให้เข้มข้นระบบสูญญากาศ (Extractor and vacuum evaporator) | Manufacturing: Liquid & Beverage | ||
เครื่องสลัดน้ำผัก (Spinner) | Cap. 4-6.5 กิโลกรัม/ครั้ง | Manufacturing: Other | |
เครื่องสไลซ์ (Slicer) | Manufacturing: Other | ||
เครื่องหั่นพร้อมหัวตัด (Cutter) | Cap. 12 กิโลกรัม/นาที | Manufacturing: Other | |
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศ (Microwave Vacuum Rotary Drum Dryer) | Manufacturing: Dehydration | ||
เครื่องอัดไส้กรอก (Suasage Stuffer) | Manufacturing: Specialized Process line | ||
ตู้อบรมควัน (Smokehouses) | Manufacturing: Specialized Process line | ||
ตู้อบแห้งแบบถาด (Tray Dryer) | Tray Dryer | Manufacturing: Dehydration | |
สายการผลิตของเหลวและเครื่องดื่มด้วยระบบยูเอชที (UHT Processing Line) | Cap. 300 ลิตร/ชั่วโมง Cold-Aseptic filling | Manufacturing: Liquid & Beverage | |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) | Manufacturing: Retort Processing |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
No. | Item | Description/Capacity | Category |
---|---|---|---|
1 | ตู้อบแห้งลมร้อน (Hot Air Oven) | ตู้อบสำหรับอบแห้งไล่ความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์อาหารได้สม่ำเสมอทั่วทั้งตู้ สามารถใช้อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 – 100°ซ | RD: Dehydration |
2 | เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสูญญากาศ (Microwave Vacuum Rotary Dryer) | สามารถลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ลงอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์หลังอบมี รูปร่าง สี คุณค่าทางสารอาหาร ใกล้เคียงกับของเดิม ความจุถัง 300 ลิตร สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 กิโลกรัม อุณหภูมิในการทำความร้อนเริ่มต้นที่ 40°ซ | RD: Dehydration |
3 | เครื่องอบแห้งสูญญากาศ (Vacuum Oven) | ตู้อบสภาวะสุญญากาศขนาด 115 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 15 – 200°ซ | RD: Dehydration |
4 | เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ (Double Drum Dryer) | เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งอาหารข้นเหลว เมื่อบดเป็นผงแล้วสามารถละลายในน้ำร้อนได้ และสามารถรักษาเส้นใยอาหารและเนื้อสัมผัสได้ มีลูกกลิ้ง 2 ลูก สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0-10 รอบ/นาที และปรับอุณหภูมิถึง 120 – 150°ซ | RD: Dehydration |
5 | เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) | เป็นเครื่องทำแห้งสำหรับอาหารเหลว โดยทำให้อาหารเหลวเป็นละออง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นผล มีความชื้นต่ำ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการระเหยน้ำ 10 ลิตร/ชั่วโมง สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350°ซ และได้ product yield ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 | RD: Dehydration |
6 | เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) | อาหารแห้งที่ได้มีคุณภาพสูง มีการคืนตัวที่ดี รักษาคุณภาพอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสสามารถโหลดตัวอย่างได้ 150 กิโลกรัม/รอบ เวลาในการดึงความชื้น 36 ชั่วโมง/รอบ ซึ่งตัวอย่างขนาดไม่เกิน 6 มม. | RD: Dehydration |
7 | เครื่องทอดสูญญากาศ (Vacuum Fryer) | สามารถทอดและปั่นเหวี่ยงสลัดน้ำมันภายในถังเดียวกัน และถังทอดมีขนาดบรรจุ 350 ลิตร | RD: Dehydration |
8 | ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น (Air Blast Freezer) | สามารถทำความเย็นในตู้ได้ถึง -30 องศา ภายในตู้มีชั้นวางจำนวน 4 ชั้น | RD: Cooling & Freezing |
9 | เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ (Extruder) | มีกำลังการผลิต 5-30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สกรูชนิดคู่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 มม. แรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 250 บาร์ และมีอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 300°ซ | RD: Extrusion |
10 | เครื่องเคลือบและผสมสารปรุงรส (Coating) | ถังผสมทรงแปดเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร สามารถบรรจุตัวอย่างอาหารได้สูงสุดประมาณ | RD: Other |
11 | สายการผลิตของเหลวและเครื่องดื่มด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ (Liquid and beverage pasteurization line) | มีขนาด 150 ลิตร ใบกวนสามารถหมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 49 รอบต่อนาที อุณหภูมิฆ่าเชื้ออาหารเหลวได้จากอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 85°ซ และสามารถฆ่าเชื้ออาหารเหลวได้หลายชนิดที่มีความหนืดไม่มาก เช่น น้ำผลไม้ น้ำปลาร้า เป็นต้น | RD: Liquid & Beverage |
12 | เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ แบบตั้งโต๊ะ (Filling Machine) | สามารถบรรจุของเหลวและของเหลวหนืดลงในภาชนะบรรจุได้ โดยสามารถบรรจุลงขวดได้ 500-1000 ขวด/ชม. ปรับบรรจุได้ 50-500 มล. | RD: Liquid & Beverage |
13 | เครื่องบรรจุแบบแนวนอน (Horizontal Flow Packing Machine) | สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ของแข็ง แบบแยกชิ้นลงซองพลาสติกหรืออลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งสามารถขึ้นรูปซองขนาดกว้าง 35-100 มม. ยาว 90-300 มม. หนา 5-55 มม. และความเร็วเฉลี่ย 25 ซอง/นาที | RD: Packaging |
14 | เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ (Automatic/Semi-Automatic Packing Machine) | สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะเป็นชิ้นเกล็ดหรือผง ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซอง) ที่ได้มีความยาว ตั้งแต่ 60-300 มม. × ความกว้าง ตั้งแต่ 200 มม. น้ำหนักบรรจุตั้งแต่ 20-250 กรัม ความเร็ว 40-60 ซอง/นาที | RD: Packaging |
15 | เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging Machine) | Grain long tail packing machine สามารถบรรจุอาหารภายใต้สภาพดัดแปลงบรรยากาศ สามารถบรรจุอาหารที่มีลักษณะเป็นชิ้นหรือเม็ดเล็กๆ โดยบรรจุได้ทั้งแบบถุงหรือแบบถาด มีน้ำหนักบรรจุตั้งแต่ 50 – 250 กรัม ความเร็ว 20 – 60 ถุง/นาที | RD: Packaging |
16 | เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติแบบซองพร้อมชุดพิมพ์ (Autometic Liquid Pouch Filling Packing Machine with Date Printer) | สามารถบรรจุของเหลวหนืดที่ไม่มีชิ้นเนื้อและมีชิ้นเนื้อ โดยชิ้นเนื้อมีขนาดไม่เกิน 3 มม. และสามารถพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุลงบนซอง สามารถบรรจุได้ในช่วง 30 – 120 มล. และมีกำลังการผลิต 28 ซอง/นาที | RD: Packaging |
17 | เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ (Cup Vacuum Sealing Machine) | สามารถปิดผนึกถ้วยพลาสติกชนิดทนความร้อนสูงด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกแบบใส/แบบทึบแสง เพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อความดันสูง | RD: Packaging |
18 | เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine) | เครื่องมือที่สามารถดูดสามารถดูดอากาศและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้สนิทโดยไม่มีรอยรั่วซึม สามารถปิดผนึกถุงได้หลายขนาด สูงสุดขนาด 420 x 600 มล. | RD: Packaging |
19 | เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง (Piston Pump Packing Machine) | เครื่องบรรจุพร้อมปิดผนึกผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลวตั้งแต่ 100 – 250 มล. ด้วยความเร็ว 20 -30 ถุง/นาที | RD: Packaging |
20 | เครื่องพิมพ์พร้อมแบบแปะ (Date Printer) | สามารถปิดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ และพิมพ์ วัน เดือนปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ ด้วยความเร็วในการพิมพ์ 150 มม./วินาที | RD: Packaging |
21 | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรจุภัณฑ์แบบสุ่มตรวจ (Headspace Gas Analyzer) | สามารถวิเคราะห์ปริมาณก๊าซออกซิเจน เเละคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ปริมาณตัวอย่างประมาณ 6 มล. | RD: Packaging |
22 | เครื่องควบคุมการผสมก๊าซ (Gas Mixing Controller) | ควบคุมอัตราการไหลสูงสุดของก๊าซ 2 ก๊าซ 1,000 ลิตร/นาที และ 3 ก๊าซ 1,500 ลิตร/นาที | RD: Packaging |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
No. | Item | Description/Capacity | Category |
---|---|---|---|
1 | หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้การพ่นน้ำร้อน (Water Spray Retort) | ขนาดกระป๋อง 307*409 บรรจุ 200 กระป๋อง, ถุงขนาด 6*9 นิ้ว บรรจุได้ 160 ถุง | RD: Sterilization |
2 | สายการผลิตของเหลวและเครื่องดื่มด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ (Liquid and Beverage Pasteurization Line) | อัตราการผลิต 200 ลิตร/ชั่วโมง | RD: Liquid & Beverage |
3 | เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) | อัตราการผลิต 80 ลิตร/ชั่วโมง | RD: Liquid & Beverage |
4 | เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ (Double Drum Dryer) | อัตราการผลิต 10 ลิตร/ชั่วโมง | RD: Dehydration |
